Aktivitéiteprogram 2025 – 2026
Sport a Beweegung
| Numm Aktivitéit | Wochendag | Auerzäit | Sall | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| Selfdefense | Méinden | 11h40-12h25 | Cave SP2 | HOFCE |
| Dëschtennis | Méinden | 12h25-13h10 | Cave SP2 | HOFCE |
| Volleyball | Méinden | 15h00-15h50 | Sportshall | WOLPI |
| Fussball Minimes | Dënschden | 11h40-12h25 | Sportshall | ORICL |
| Fitness | Dënschden | 11h40-12h25 | Galerie | THIFA |
| Badminton | Dënschden | 12h25-13h10 | Sportshall | JENJE |
| Modern Dance | Dënschden | 12h00-13h00 | Cave SP1 | JAGMA |
| Schwammen | Mëttwoch | 11h40-12h25 | Piscine | GIOPA |
| Schwammen | Donneschden | 11h40-12h25 | Piscine | BEAKI |
| Fussball Seniors | Donneschden | 11h40-12h25 | Sportshall | PAUAL |
| Basketball | Donneschden | 12h25-13h10 | Sportshall | PAUAL |
| Dance Fitness (Grils only) | Donneschden | 12h00-12h30 | Sportshall SP1 | MORST |
| Abs & Core (Girls only) | Donneschden | 12h30-13h00 | Sportshall SP1 | MORST |
| LASEL | Donneschden | 13h10-16h40 | Cave & Galerie | DIECL |
| Yoga | Donneschden | 15h00-16h15 | Sportshall SP2 | STELA |
| Fitness | Freiden | 11h40-12h25 | Galerie | JENJE |
Sozial Aktivitéiten
| Numm Aktivitéit | Wochendag | Auerzäit | Sall | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| Jugendtreff | Méinden | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Méinden | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| S-Team | Méinden | 11h40-13h10 | 148 | SWEMA | FELVE | RODMA |
| Let's Play | Méinden | 11h40-13h10 | 021 | THOSO |
| Tauschschaf | Méinden | 11h40-13h10 | B010 | MORST |
| Jugendtreff | Méinden | 14h50 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Dënschden | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Dënschden | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| Premièrscomité | Dënschden | 12h00-13h00 | 150 | BAUKI |
| Kaartespiller | Dënschden | 11h50-13h10 | 105 | SERST |
| Jugendtreff | Dënschden | 14h50 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Mëttwoch | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Mëttwoch | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| Cook & Chill | Mëttwoch | 11h40-13h10 | Haus J | MESBR |
| Tauschschaf | Mëttwoch | 14h50-16h40 | B010 | MORST |
| Jugendtreff | Donneschden | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Donneschden | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Donneschden | 14h50 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Freiden | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Freiden | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| Jugendtreff | Freiden | 14h50 | 023C | SSE |
| Schülercomité | Freiden | 15h00 | Annexe | MORST |
Léier- a Konzentratiounstechniken
| Numm Aktivitéit | Wochendag | Auerzäit | Sall | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| Speedtyping | Méinden | 11h40-12h25 | i140 | BRIMA |
| Etude | Méinden | 15h00-16h00 | Bibliothéik | SSE |
| Etude | Dënschden | 12h00-13h00 | Bibliothéik | SSE |
| Coaching | Mëttwoch | 11h40-12h25 | Bibliothéik | MEILI |
| Etude | Mëttwoch | 12h00-13h00 | Bibliothéik | SSE |
| Schoulmuppen | Mëttwoch | 13h10-14h50 | A005 | JADAN |
| Speedtyping | Donneschden | 11h40-12h25 | i140 | BRIMA |
| Etude | Donneschden | 15h00-16h00 | Bibliothéik | SSE |
| Etude | Freiden | 12h00-13h00 | Bibliothéik | SSE |
Kreativ Aktivitéiten
| Numm Aktivitéit | Wochendag | Auerzäit | Sall | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| Screw & Build | Méinden | 15h00-16h40 | Haus J | MESBR |
| Theater | Dënschden | 15h00-16h40 | B101 | CARPA | MORST |
| Textil oppenen Atelier | Mëttwoch | 11h40-13h10 | P012 | MEYFR |
| Jugendtreff (de kreativen) | Mëttwoch | 14h50 | 023C | SSE |
| Well-being | Mëttwoch | 15h00 | 023C | SSE |
| Textil oppenen Atelier | Donneschden | 11h40-13h10 | P012 | MEYFR |
| Windmobil | Donneschden | 12h00-13h10 | 013 | PUTGU | MEDPO |
| LTETT Band | Freiden | 15h00-16h40 | S31 | LORCH | REDGE | SARGI |
De Plang gëtt reegelméisseg aktualiséiert. Gidd also ëmmer rëm kucken.
Service Socio-Educatif
81 92 01 220
sse@ltett.lu
Sport et mouvement
| Nom de l'activité | Jours | Heures | Salles | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| Selfdefense | Lundi | 11h40-12h25 | Cave SP2 | HOFCE |
| Tennis de table | Lundi | 12h25-13h10 | Cave SP2 | HOFCE |
| Volleyball | Lundi | 15h00-15h50 | Salle de sport | WOLPI |
| Football Minimes | Mardi | 11h40-12h25 | Salle de sport | ORICL |
| Fitness | Mardi | 11h40-12h25 | Galerie | THIFA |
| Badminton | Mardi | 12h25-13h10 | Salle de sport | JENJE |
| Modern Dance | Mardi | 12h00-13h00 | Cave SP1 | JAGMA |
| Natation | Mercredi | 11h40-12h25 | Piscine | GIOPA |
| Natation | Jeudi | 11h40-12h25 | Piscine | BEAKI |
| Football Seniors | Jeudi | 11h40-12h25 | Salle de sport | PAUAL |
| Basketball | Jeudi | 12h25-13h10 | Salle de sport | PAUAL |
| Dance Fitness (pour filles) | Jeudi | 12h00-12h30 | Salle de sport SP1 | MORST |
| Abs & Core (pour filles) | Jeudi | 12h30-13h00 | Salle de sport SP1 | MORST |
| LASEL | Jeudi | 13h10-16h40 | Cave & Galerie | DIECL |
| Yoga | Jeudi | 15h00-16h15 | Salle de sport SP2 | STELA |
| Fitness | Vendredi | 11h40-12h25 | Galerie | JENJE |
Activités sociales
| Nom de l'activité | Jours | Heures | Salles | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| Rencontre d'élèves | Lundi | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Lundi | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| S-Team (jeunes ambassadeurs) | Lundi | 11h40-13h10 | 148 | SWEMA | FELVE | RODMA |
| Let's Play (jeux de société) | Lundi | 11h40-13h10 | 021 | THOSO |
| Tauschschaf | Lundi | 11h40-13h10 | Annexe | MORST |
| Rencontre d'élèves | Lundi | 14h50 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Mardi | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Mardi | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| Premièrscomité | Mardi | 12h00-13h00 | 150 | BAUKI |
| Jeux de cartes | Mardi | 11h50-13h10 | 105 | SERST |
| Rencontre d'élèves | Mardi | 14h50 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Mercredi | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Mercredi | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| Cook & Chill (atelier de cuisine) | Mercredi | 11h40-13h10 | Maison J | MESBR |
| Tauschschaf | Mercredi | 14h50-16h40 | B010 | MORST |
| Rencontre d'élèves | Jeudi | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Jeudi | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Jeudi | 14h50 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Vendredi | 09h45-10h00 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Vendredi | 11h40-13h10 | 023C | SSE |
| Rencontre d'élèves | Vendredi | 14h50 | 023C | SSE |
| Comité des élèves | Vendredi | 15h00 | Annexe | MORST |
Techniques d’apprentissage et de concentration
| Nom de l'activité | Jours | Heures | Salles | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| Speedtyping (dactylographie) | Lundi | 11h40-12h25 | i140 | BRIMA |
| Etude | Lundi | 15h00-16h00 | Bibliothèque | SSE |
| Etude | Mardi | 12h00-13h00 | Bibliothèque | SSE |
| Coaching | Mercredi | 11h40-12h25 | Bibliothèque | MEILI |
| Etude | Mercredi | 12h00-13h00 | Bibliothèque | SSE |
| Chiens de l'école | Mercredi | 13h10-14h50 | A005 | JADAN |
| Speedtyping (dactylographie) | Jeudi | 11h40-12h25 | i140 | BRIMA |
| Etude | Jeudi | 15h00-16h00 | Bibliothèque | SSE |
| Etude | Vendredi | 12h00-13h00 | Bibliothèque | SSE |
Activités créatives
| Nom de l'activité | Jours | Heures | Salles | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| Screw & Build (atelier de bricolage) | Lundi | 15h00-16h40 | Maison J | MESBR |
| Théâtre | Mardi | 15h00-16h40 | B101 | MORST | CARPA |
| Textile atelier ouvert | Mercredi | 11h40-13h10 | P012 | MEYFR |
| Rencontre d'élèves (créatif) | Mercredi | 14h50 | 023C | SSE |
| Well-being | Mercredi | 15h00 | 023C | SSE |
| Textile atelier ouvert | Jeudi | 11h40-13h10 | P012 | MEYFR |
| Windmobil | Jeudi | 12h00-13h10 | 013 | PUTGU | MEDPO |
| LTETT Band | Vendredi | 15h00-16h40 | S31 | LORCH | REDGE | SARGI |